Характеристики DGX Spark
Компактный компьютер NVIDIA на чипе GB10 со 128 ГБ общей памяти.

Паспорт в шести цифрах
Что значит каждая цифра
| Параметр | Значение | Что это значит |
|---|---|---|
| Чип | GB10 | Процессор и графика в одном корпусе, общая память |
| Память | 128 ГБ | Unified memory: одна память на процессор и GPU, поэтому влезают модели больше 32 ГБ |
| Пропускная способность | 273 ГБ/с | Ограничивает скорость генерации одной сессии |
| Сеть | ConnectX-7, 200 Гбит/с | Соединение двух и более устройств в кластер |
| Накопитель | 4 ТБ NVMe | Версия Founders Edition. В других комплектациях объём может отличаться |
| ОС | DGX OS | Штатная система NVIDIA: Ubuntu с драйверами и стеком NVIDIA |
| Цена покупки | 699 000 ₽ – 750 000 ₽ | Розница в России, 10.2026. Сравнить с арендой |
Какие модели помещаются
70–120 млрд параметров — целиком, без деления между картами.
| Модель | Квантизация | Память целиком | Нужно |
|---|---|---|---|
| gpt-oss-120b MXFP4MoE, ~5B активных параметров | MXFP4 | 77 ГБ | 1 узел |
| Qwen3 32B FP16 | FP16 | 81 ГБ | 1 узел |
| Llama 3.3 70B Q4 | Q4 | 52 ГБ | 1 узел |
| DeepSeek-R1-Distill 70B Q4 | Q4 | 52 ГБ | 1 узел |
| Llama 3.3 70B FP16 | FP16 | 169 ГБ | 2 узла |
| Qwen3 235B-A22B Q4MoE, ~22B активных параметров | Q4 | 157 ГБ | 2 узла |
| Llama 3.1 405B Q4Плотная модель, только кластер | Q4 | 266 ГБ | 3 узла |
Как считаем память
Память ≈ параметры × байт на параметр × 1,15 + запас под KV-кэш. Для 2–4 узлов учтена потеря на распределение (оценка). Реальные цифры зависят от движка и контекста.
Spark, H100 и игровая карта
| Параметр | Spark в аренду | Облачный H100 | Игровая карта 32 ГБ | Spark в покупку |
|---|---|---|---|---|
| Память | 128 ГБ | 80 ГБ | 32 ГБ | 128 ГБ |
| Стоимость | 49 000 ₽ в месяц + НДС 5% | Почасово по прайсу провайдера; при 24/7 — × 720 ч в месяц | Покупка, цена зависит от модели | 699 000 ₽ – 750 000 ₽ разово в рознице, без электричества |
| Скорость одной сессии | Ниже серверных ускорителей: память 273 ГБ/с | Выше | Высокая, пока модель в 32 ГБ | Как в аренде |
| Модель 70B в Q4 | Помещается | Помещается | Нет | Помещается |
| Когда выбирать | Большая модель, прототип, фикс в месяц | Продакшен на сотни пользователей, обучение | Модель до 32 ГБ, свой компьютер | Нужно устройство дольше 14–15 месяцев |
Оговорки к сравнению
Облачные цены — по прайсам на дату проверки, они меняются. Мы сравниваем с типом предложения, а не с конкретным провайдером. Посчитать покупку против аренды на свой срок: калькулятор.
Где Spark не подходит
Нужны ускорители класса H100.
Нужны кластеры H100.
Почему и что подходит
Скорость одной сессии ограничена памятью 273 ГБ/с, поэтому для высокой нагрузки нужны серверные ускорители. Spark годится для дообучения небольших моделей и экспериментов.
Подходит для запуска моделей 30–235B в квантизации, прототипов, RAG, дообучения LoRA и приватного сервиса для небольшой команды.
Попробовать на своей модели
Арендуйте сутки и проверьте до решения о покупке.
Тарифы и бронь: аренда DGX Spark.